
4.99~13.89万
本文地址:http://r47.067tyc.com/cars/serials/278.html?index=config
文章摘要:大丰收游戏佣金,白发人送黑发人克里斯蒂雅诺罗纳尔多:仇空挡银月天狼千仞峰。
共 172 个车型 4 个图片集查看>>
品牌:
东风风行 级别:
MPV 厂商:
东风风行
编辑评分:★★★★★☆(6)
优点:暂无
缺点:暂无
简评:
暂无
大丰收游戏佣金:菱智 在售车型
车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 简要配置 |
---|---|---|---|
2015款 V3 1.5L 5座特供型 | 4.99 万 | 4.99万 | |
2015款 V3 1.5L 5座特惠型 | 5.39 万 | 5.39万 | |
2015款 V3 1.5L 7座标准型 | 5.69 万 | 5.69万 | |
2015款 V3 1.5L 7座舒适型 | 6.09 万 | 6.09万 | |
2015款 V3 1.5L 7座豪华型 | 6.49 万 | 6.49万 | |
2015款 M5 Q7 2.0L 7座长轴舒适版 | 8.19 万 | 8.19万 | |
2015款 M5 Q7 2.0L 9座长轴舒适型 | 8.19 万 | 8.19万 | |
2015款 M5 Q7 2.0L 7座长轴豪华型 | 8.79 万 | 8.79万 | |
2015款 M5 Q7 2.0L 9座长轴豪华版 | 8.79 万 | 8.79万 | |
2015款 M3 1.6L 7座标准型 | 6.59 万 | 6.59万 | |
2015款 M3 1.6L 7座舒适型 | 7.19 万 | 7.19万 | |
2015款 M3 1.6L 7座豪华型 | 7.79 万 | 7.79万 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适版 | 9.99 万 | 9.99万 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适型 | 9.99 万 | 9.99万 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 7座长轴豪华型 | 10.59 万 | 10.59万 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 9座长轴豪华型 | 10.59 万 | 10.59万 | |
2015款 M5 Q3 2.0L 7座短轴豪华型 | 11.29 万 | 11.29万 | |
菱智 2014款 V3 1.5L 5座标准型I | 5.69 万 | 5.69万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 V3 1.5L 7座标准型II | 5.92 万 | 5.92万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 V3 1.5L 7座舒适型 | 6.17 万 | 6.17万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 V3 1.5L 7座豪华型 | 6.47 万 | 6.47万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M3 1.6L 7座标准型 | 6.69 万 | 6.69万 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M3 1.6L 7座舒适型 | 7.19 万 | 7.19万 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M3 1.6L 7座豪华型 | 7.69 万 | 7.69万 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 Q7 2.0L 7座短轴舒适型 | 8.49 万 | 8.49万 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 Q7 2.0L 7座长轴舒适型 | 8.19 万 | 8.19万 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 Q7 2.0L 9座长轴舒适型 | 8.19 万 | 8.19万 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适型 | 9.99 万 | 9.99万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适型 | 9.99 万 | 9.99万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 7座短轴豪华型 | 11.29 万 | 11.29万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 7座长轴豪华型 | 10.69 万 | 10.69万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 Q3 2.0L 9座长轴豪华型 | 10.69 万 | 10.69万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 QA 2.4L 7座短轴豪华型 | 13.89 万 | 13.89万 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 QA 2.4L 7座长轴豪华型 | 11.99 万 | 11.99万 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 |
菱智 2014款 M5 QA 2.4L 9座长轴豪华型 | 11.99 万 | 11.99万 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 V3 1.5L 5座标准型I | 5.69 万 | 5.69万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 V3 1.5L 7座标准型II | 5.99 万 | 5.99万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 V3 1.5L 7座舒适型 | 6.19 万 | 6.19万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 V3 1.5L 7座豪华型 | 6.49 万 | 6.49万 | 1.5L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M3 1.6L 7座标准型 | 6.69 万 | 6.69万 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M3 1.6L 7座舒适型 | 7.19 万 | 7.19万 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M3 1.6L 7座豪华型 | 7.69 万 | 7.69万 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 D19 1.9T 7座长轴舒适型 | 10.29 万 | 10.29万 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 D19 1.9T 9座长轴舒适型 | 10.29 万 | 10.29万 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 D19 1.9T 7座长轴豪华型 | 11.89 万 | 11.89万 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 D19 1.9T 9座长轴豪华型 | 11.89 万 | 11.89万 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 7座短轴舒适型 | 8.49 万 | 8.49万 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 7座长轴舒适型 | 8.19 万 | 8.19万 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 Q7 2.0L 9座长轴舒适型 | 8.19 万 | 8.19万 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座短轴豪华型 | 11.29 万 | 11.29万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适型 | 9.99 万 | 9.99万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适型 | 9.99 万 | 9.99万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 7座长轴豪华型 | 10.69 万 | 10.69万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 Q3 2.0L 9座长轴豪华型 | 10.69 万 | 10.69万 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 QA 2.4L 7座短轴豪华型 | 13.89 万 | 13.89万 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 QA 2.4L 7座长轴豪华型 | 11.99 万 | 11.99万 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 |
菱智 2013款 M5 QA 2.4L 9座长轴豪华型 | 11.99 万 | 11.99万 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 |
(停产或未上市)
车型 | 简要配置 | ||
---|---|---|---|
菱智 2012款 商用版 1.6L 特惠型 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 商用版 1.6L 基本型 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 商用版 1.6L 实用型 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 商用版 1.6L 标准型 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 乘用版 1.6L 舒适型 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 乘用版 1.6L 豪华型 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 乘用版 1.6L 旗舰型 | 1.6L 113马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 短轴舒适版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 7座长轴标准版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 9座长轴标准版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 7座长轴舒适版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 D19 1.9T 9座长轴舒适版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 短轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 短轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 短轴豪华版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 7座长轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 9座长轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 7座长轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 Q3 2.0L 9座长轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 短轴标准版 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 短轴舒适版 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 短轴豪华版 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 7座长轴舒适版 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 9座长轴舒适版 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 7座长轴豪华版 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2012款 M5 QA 2.4L 9座长轴豪华版 | 2.4L 150马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 1.9T 短轴标准版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 1.9T 7座长轴创业版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 1.9T 9座长轴创业版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 1.9T 11座长轴创业版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 1.9T 7座长轴标准版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 1.9T 9座长轴标准版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 1.9T 11座长轴标准版 | 1.9T 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 短轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 短轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 短轴豪华版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 7座长轴惠商版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 9座长轴惠商版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 11座长轴惠商版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 7座长轴创业版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 9座长轴创业版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 11座长轴创业版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 7座长轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 9座长轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 11座长轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 7座长轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 9座长轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 Q3 2.0L 11座长轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 2.0L C11E 短轴舒适版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 短轴标准版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 短轴舒适版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 短轴豪华版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 7座长轴标准版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 9座长轴标准版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 11座长轴标准版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 7座长轴舒适版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 9座长轴舒适版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 11座长轴舒适版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 7座长轴豪华版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 9座长轴豪华版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2011款 QA 2.4L 11座长轴豪华版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 2.0L CMV 4G63 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 7座创业版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 9座创业版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 11座创业版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 7座标准版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 7座标准天窗版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 9座标准版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q7 2.0L 11座标准版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 7座标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 7座标准天窗版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 9座标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 11座标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 7座舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 7座舒适天窗版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 9座舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 Q3 2.0L 11座舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座活力版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座活力天窗版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 9座活力版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 11座活力版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座舒适版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座舒适天窗版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 9座舒适版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 11座舒适版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2010款 QA 2.4L 7座豪华版 | 2.4L 165马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q7 2.0L MT长轴创业版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q7 2.0L MT长轴标准版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q7 2.0L MT短轴标准版 | 2.0L 112马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q3 2.0L MT长轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q3 2.0L MT短轴标准版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q3 2.0L MT长轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q3 2.0L MT短轴舒适版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT长轴活力版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT短轴活力版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT长轴标准版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT长轴舒适版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L AT长轴舒适版 | 2.4L 126马力 L4 4挡自动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT短轴舒适版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L AT短轴舒适版 | 2.4L 126马力 L4 4挡自动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L MT短轴豪华版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2008款 Q8 2.4L AT短轴豪华版 | 2.4L 126马力 L4 4挡自动 | ||
菱智 2007款 2.0L 手动精英版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.0L 9座精英版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.0L 手动精致版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.0L 9座商务版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.0L 手动新锐版 | 2.0L 121马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.4L 手动优越版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.4L 9座优越版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.4L 11座优越版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.4L 自动优越版 | 2.4L 126马力 L4 4挡自动 | ||
菱智 2007款 2.4L 手动领先版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.4L 自动领先版 | 2.4L 126马力 L4 4挡自动 | ||
菱智 2007款 2.4L 手动影院版 | 2.4L 126马力 L4 5挡手动 | ||
菱智 2007款 2.4L 自动影院版 | 2.4L 126马力 L4 4挡自动 |
菱智 相关视频
菱智 济南经销商
经销商名称 | 联系电话 | 地址 | 询价订车 |
---|